Greenspaces Bay Area
A network of independent organizations across the Bay Area's cities and counties, working together to support legislation, activism, scientific research, planting and landscape advice, and demonstration projects proving the benefits of green natural space in the built environment.
Our Network
Member organizations working locally across the Bay Area.
Oakland Greenspaces Alliance
Oakland Greenspaces Alliance works with residents and local government in Oakland to expand and protect urban green space.
Visit website →The Ecology Center
The Ecology Center works with residents and local government in Berkeley to expand and protect urban green space.
Visit website →San Francisco Green Corridors
San Francisco Green Corridors works with residents and local government in San Francisco to expand and protect urban green space.
Visit website →Mountain View Greenspaces
Mountain View Greenspaces works with residents and local government in Mountain View to expand and protect urban green space.
Visit website →OnFortyAcres Foundation
OnFortyAcres Foundation works with residents and local government in Palo Alto to expand and protect urban green space.
Visit website →News from the Network
The latest from Greenspaces organizations around the Bay Area.
- Oakland Greenspaces Alliance · July 4, 2026
Oakland breaks ground on new pocket park
Oakland Greenspaces Alliance celebrated the opening of a new community green space this spring.
- The Ecology Center · June 27, 2026
Berkeley breaks ground on new pocket park
Berkeley Urban Forest Network celebrated the opening of a new community green space this spring.
- San Francisco Green Corridors · June 20, 2026
San Francisco breaks ground on new pocket park
San Francisco Green Corridors celebrated the opening of a new community green space this spring.
- Mountain View Greenspaces · June 13, 2026
Mountain View breaks ground on new pocket park
Mountain View Greenspaces celebrated the opening of a new community green space this spring.
- OnFortyAcres Foundation · June 6, 2026
Palo Alto breaks ground on new pocket park
Palo Alto Greenspaces celebrated the opening of a new community green space this spring.
City-by-City Status
Every incorporated city across the Bay Area's nine counties: whether a Greenspaces affiliate is active there, and where each stands on biodiversity and dark-skies ordinances.
5 of 101 Bay Area cities have an active local affiliate. Biodiversity, dark-skies, and bird-friendly design ordinance status is tracked as our Program Committee verifies each city.
Alameda (14)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Alameda | Not yet covered | Unknown | Unknown | Adopted |
| Albany | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Berkeley | Active — The Ecology Center | Unknown | Unknown | Adopted |
| Dublin | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Emeryville | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Fremont | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Hayward | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Livermore | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Newark | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Oakland | Active — Oakland Greenspaces Alliance | Unknown | Unknown | Unknown |
| Piedmont | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pleasanton | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Leandro | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Union City | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Contra Costa (19)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Antioch | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Brentwood | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Clayton | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Concord | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Danville | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| El Cerrito | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Hercules | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Lafayette | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Martinez | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Moraga | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Oakley | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Orinda | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pinole | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pittsburg | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pleasant Hill | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Richmond | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Pablo | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Ramon | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Walnut Creek | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Marin (11)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Corte Madera | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Fairfax | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Larkspur | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mill Valley | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Novato | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ross | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Anselmo | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Rafael | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sausalito | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Tiburon | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Napa (5)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| American Canyon | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Calistoga | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Napa | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| St. Helena | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Yountville | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
San Francisco (1)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | Active — San Francisco Green Corridors | Unknown | Unknown | Adopted |
San Mateo (20)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Atherton | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Belmont | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Brisbane | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Burlingame | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Colma | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Daly City | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| East Palo Alto | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Foster City | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Half Moon Bay | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Hillsborough | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Menlo Park | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Millbrae | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pacifica | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Portola Valley | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Redwood City | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Bruno | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Carlos | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| San Mateo | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| South San Francisco | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Woodside | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Santa Clara (15)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Campbell | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cupertino | Not yet covered | Unknown | Unknown | Adopted |
| Gilroy | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Los Altos | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Los Altos Hills | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Los Gatos | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Milpitas | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Monte Sereno | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Morgan Hill | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mountain View | Active — Mountain View Greenspaces | Adopted | Unknown | Adopted |
| Palo Alto | Active — OnFortyAcres Foundation | Unknown | Adopted | Adopted |
| San Jose | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Santa Clara | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Saratoga | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sunnyvale | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Solano (7)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Benicia | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Dixon | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Fairfield | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Rio Vista | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Suisun City | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Vacaville | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Vallejo | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Sonoma (9)
| City | Affiliate | Biodiversity Ordinance | Dark Skies Ordinance | Bird-Friendly Design Ordinance |
|---|---|---|---|---|
| Cloverdale | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cotati | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Healdsburg | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Petaluma | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Rohnert Park | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Santa Rosa | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sebastopol | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sonoma | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
| Windsor | Not yet covered | Unknown | Unknown | Unknown |
Want to start a Greenspaces chapter, or know a city's real ordinance status? Get in touch.